Loading...

Peserta Didik
Man 2 Kota Tasikmalaya
Cerdas mandiri berakhlak mulia
Siswa Man 2 Kota Tasikmalaya
Tahun Ajaran 2025/2026
kelas X
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|
kelas XI
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|
kelas XII
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|
Tahun Ajaran 2024/2025
kelas X
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | X-1 | 18 | 18 | 36 |
2 | X-2 | 13 | 23 | 36 |
3 | X-3 | 16 | 20 | 36 |
4 | X-4 | 15 | 21 | 36 |
5 | X-5 | 15 | 20 | 35 |
6 | X-6 | 13 | 22 | 35 |
7 | X-7 | 13 | 23 | 36 |
8 | X-8 | 12 | 24 | 36 |
kelas XI
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | XI-1 | 10 | 19 | 29 |
2 | XI-2 | 11 | 20 | 31 |
3 | XI-3 | 10 | 23 | 33 |
4 | XI-4 | 12 | 24 | 36 |
5 | XI-5 | 16 | 17 | 33 |
6 | XI-6 | 16 | 17 | 33 |
7 | XI-7 | 14 | 18 | 32 |
8 | XI-8 | 14 | 18 | 32 |
kelas XII
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | XII IPA 1 | 10 | 22 | 32 |
2 | XII IPA 2 | 11 | 21 | 32 |
3 | XII IPA 3 | 11 | 18 | 29 |
4 | XII IPS 1 | 8 | 23 | 31 |
5 | XII IPS 2 | 17 | 10 | 27 |
6 | XII IPS 3 | 16 | 13 | 29 |
7 | XII IPS 4 | 15 | 14 | 29 |
Tahun Ajaran 2023/2024
kelas X
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | MIA II | 14 | 15 | 29 |
2 | MIA II | 28 | 28 | 56 |
kelas XI
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | MIA I | 12 | 12 | 24 |
kelas XII
No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | MIA I | 16 | 12 | 28 |